APACHE
| Role | Attack helicopter |
|---|---|
| National origin | United States |
| Manufacturer | Hughes Helicopters (1975–84) McDonnell Douglas (1984–97) Boeing Defense, Space & Security(1997–present) |
| Designer | Hughes Helicopters |
| First flight | 30 September 1975[1] |
| Introduction | April 1986[2] |
| Status | In service |
| Primary users | United States Army Israeli Air Force Egyptian Air Force Royal Netherlands Air Force |
| Produced | 1983–present |
| Number built | 2,000 as of March 2013[3] |
| Unit cost | AH-64A: US$20M (2007) AH-64D: US$65M (2010)[4] AH-64E: US$35.5M (FY2014)[5] |
| Variants | AgustaWestland Apache |






